
PVC listy pro skládací krabice, vysoký lesk, netoxické, hladké, světlé a koronový povrch, žádné rybí oči, žádné vlnové vrásky, vynikající samolepicí vlastnost. Potravinářská a farmaceutická třída. Široce používané prostíná krabice. Výrobky v souladu se standardem YBB00212005. Cerified podle ISO.
Fyzikální vlastnosti
Položky | Požadavky | ||||
Vzhled | Bez barevného rozdílu, vrásek, nečistot, cizích částic, perforace, průměru rybího oka>1,3 mm: není povoleno, ≤1,3 mm: ne více než 3/100cm2 | ||||
Šířka | ≥300 | ±2 mm | |||
<> | ±1 mm | ||||
Tloušťka | ±0,02 mm | ||||
Hustota | 1,35 ~ 1,45 g / cm3 | ||||
Přenos vodní páry | ≤2,5 g/(m2·24h) | ||||
Přenos kyslíku | ≤30cm3/(m2·24h·0.1MPa) | ||||
Pevnost | TD:≥44MPa | ||||
MD:≥44MPa | |||||
Klesající míč dopad Breakage Rate | TD:≤40% | ||||
MD:≤40% | |||||
Rychlost smršťování tepla | TD:≤±6.0% | ||||
MD: ≤±6,0% | |||||
Pevnost tepelného těsnění | ≥7,0 N/15 mm | ||||
Vinylchlorid Monomer | ≤0,0001% | ||||
Zkouška extrakce | Stupeň průhledného | Měl by být transparentní | |||
Snadno oxidované látky | Rozdíl titrrantu spotřebovaného zkušebním roztokem a slepým roztokem by měl být ≤1,5 ml | ||||
Těžký kov | ≤0,0001% | ||||
Non- | Voda | ≤30mg/100ml | |||
Ethanolu | ≤30mg/100ml | ||||
n-Hexan | ≤30mg/100ml | ||||
Barnatého | Mělo by to být jasné. | ||||
Mikrobiální limitní test | Bakterie | ≤1000/100cm2 | |||
Plísně a kvasinky | ≤100/100cm2 | ||||
E.Coli | Není povoleno | ||||
QA&QC



Balení, skladování, manipulace a přeprava


Populární Tagy: PVC listy pro skládací krabice, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, přizpůsobené, nízká cena, vzorek zdarma










